| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК Септември Сф U18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41:6 | +35 | 30 |
| 2 | ФК Локомотив Сф U18 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:20 | +13 | 25 |
| 3 | Пфк Славия U18 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25:13 | +12 | 25 |
| 4 | ПФК Ботев Пд U18 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:13 | +16 | 20 |
| 5 | ПФК Локомотив Пд U18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:12 | +8 | 20 |
| 6 | ФК Дунав U18 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:16 | +8 | 19 |
| 7 | ФК Национал (София) | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | 17 |
| 8 | ПФК Арда U18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:9 | +6 | 15 |
| 9 | ФК Нефтохимик 1962 U18 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26:34 | -8 | 15 |
| 10 | ПФК Берое U18 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 13 |
| 11 | ФК Пирин Бл U18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:22 | -6 | 10 |
| 12 | ПФК Хебър 1918 U18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:24 | -10 | 10 |
| 13 | Миньор U18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:22 | -12 | 7 |
| 14 | УЧИЛИЩЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ-СОФИЯ U18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:27 | -17 | 7 |
| 15 | ОФК Локомотив Горна Оряховица U18 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15:41 | -26 | 6 |
| 16 | ОФК Янтра 2019 U18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:27 | -16 | 5 |
Локомотив (София) U18Няма мачове
Няма мачове за избрания сезон.