| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПФК ЦСКА U15 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42:5 | +37 | 31 |
| 2 | ПФК Лудогорец U15 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:13 | +17 | 25 |
| 3 | ПФК Левски U15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 30:6 | +24 | 24 |
| 4 | ФК Национал U15 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29:15 | +14 | 24 |
| 5 | ПФК Ботев Пд U15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:17 | +2 | 22 |
| 6 | ПФК Локомотив Пд U15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:13 | +5 | 21 |
| 7 | ПФК Черно море U15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:28 | -10 | 15 |
| 8 | ФК Етър U15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:12 | +8 | 15 |
| 9 | Спартак 1918 U15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:16 | 0 | 15 |
| 10 | ПФК Марица 1921 U15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:21 | -2 | 13 |
| 11 | ПФК Славия U15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:20 | -2 | 12 |
| 12 | ПФК Септември Сф U15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:22 | -8 | 11 |
| 13 | Дунав U15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:22 | -11 | 9 |
| 14 | ФК ЦСКА 1948 U15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:26 | -15 | 6 |
| 15 | ФК Локомотив Сф U15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13:35 | -22 | 4 |
| 16 | ФУТБОЛЕН КЛУБ ШИПКА СТАРС 2015 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7:44 | -37 | 0 |
Локомотив (София) U15Няма мачове
Няма мачове за избрания сезон.